Вы можете использовать ЛЮБОЙ ноутбук / настольный компьютер / планшет / сервер (единственный критерий чтобы операционная система была Windows или любой эмулятор Windows для Linux или MacOS, ipadOS, WebOS, Linux/UNIX, Android)
Можно использовать несколько компьютеров (в том числе Б/У) и запускать несколько программ.
Рекомендации процессоров, чтобы программа работала одновременно в 6-12 потоках:
| Поддерживаемые Потоки | Название процессора | Сокет | Стоимость 2026 |
|---|---|---|---|
| 6 | Intel Xeon E5-2603 v3 | LGA2011-3 | ≈ $3.6 (eBay) |
| 6 | Intel Xeon E5-2643 v3 | LGA2011-3 | ≈ $4.2 (eBay) |
| 6 | Intel Xeon Gold 6128 | LGA3647 | ≈ $5.4 (eBay) |
| 6 | Intel Xeon E5-2643 v4 | LGA2011-3 | ≈ $7.6 (eBay) |
| 6 | Intel Xeon E5-2640 | LGA2011 | ≈ $9.0 (eBay) |
| 6 | Intel Xeon E5-2603 v4 | LGA2011-3 | ≈ $13.5 (eBay) |
| 6 | Intel Xeon E5-2620 v3 | LGA2011-3 | ≈ $14.3 (eBay) |
| 6 | Intel Xeon E5-2643 v2 | LGA2011 | ≈ $24.0 (eBay) |
| 8 | Intel Xeon E5-2620 v4 | LGA2011-3 | ≈ $1.7 (eBay) |
| 8 | Intel Xeon E5-2640 v3 | LGA2011-3 | ≈ $2.4 (eBay) |
| 8 | Intel Xeon E5-2680 | LGA2011 | ≈ $3.9 (eBay) |
| 8 | Intel Xeon E5-2670 | LGA2011 | ≈ $4.2 (eBay) |
| 8 | Intel Xeon E5-2630 v3 | LGA2011-3 | ≈ $4.5 (eBay) |
| 8 | Intel Xeon E5-2667 v3 | LGA2011-3 | ≈ $7.7 (eBay) |
| 8 | Intel Xeon E5-2690 | LGA2011 | ≈ $9.0 (eBay) |
| 8 | Intel Xeon E5-2650 v2 | LGA2011 | ≈ $9.2 (eBay) |
| 8 | Intel Xeon Silver 4110 | LGA3647 | ≈ $13.0 (eBay) |
| 8 | Intel Xeon E5-2667 v4 | LGA2011-3 | ≈ $15.6 (eBay) |
| 8 | Intel Xeon E5-2667 v2 | LGA2011 | ≈ $19.2 (eBay) |
| 8 | Intel Xeon Silver 4208 | LGA3647 | ≈ $39.0 (eBay) |
| 10 | Intel Xeon E5-2630 v4 | LGA2011-3 | ≈ $1.8 (eBay) |
| 10 | Intel Xeon E5-2650 v3 | LGA2011-3 | ≈ $2.3 (eBay) |
| 10 | Intel Xeon Silver 4114 | LGA3647 | ≈ $4.1 (eBay) |
| 10 | Intel Xeon E5-2660 v3 | LGA2011-3 | ≈ $4.2 (eBay) |
| 10 | Intel Xeon E5-2640 v4 | LGA2011-3 | ≈ $4.4 (eBay) |
| 10 | Intel Xeon E5-2670 v2 | LGA2011 | ≈ $4.8 (eBay) |
| 10 | Intel Xeon Silver 4210 | LGA3647 | ≈ $5.4 (eBay) |
| 10 | Intel Xeon E5-2687W v3 | LGA2011-3 | ≈ $6.6 (eBay) |
| 10 | Intel Xeon E5-2690 v2 | LGA2011 | ≈ $7.5 (eBay) |
| 10 | Intel Xeon E5-2680 v2 | LGA2011 | ≈ $9.7 (eBay) |
| 10 | Intel Xeon E5-2630L v4 | LGA2011-3 | ≈ $24.0 (eBay) |
| 12 | Intel Xeon E5-2680 v3 | LGA2011-3 | ≈ $4.0 (eBay) |
| 12 | Intel Xeon E5-2670 v3 | LGA2011-3 | ≈ $4.2 (eBay) |
| 12 | Intel Xeon E5-2690 v3 | LGA2011-3 | ≈ $5.1 (eBay) |
| 12 | Intel Xeon E5-2650 v4 | LGA2011-3 | ≈ $5.3 (rackbites) |
| 12 | Intel Xeon Silver 4116 | LGA3647 | ≈ $6.3 (eBay) |
| 12 | Intel Xeon E5-2687W v4 | LGA2011-3 | ≈ $15.0 (eBay) |
| 12 | Intel Xeon E5-2697 v2 | LGA2011 | ≈ $17.1 (eBay) |
| 12 | Intel Xeon E5-2676 v3 | LGA2011-3 | ≈ $24.0 (eBay) |
| 12 | Intel Xeon Silver 4214 | LGA3647 | ≈ $24.0 (eBay) |
| 12 | Intel Xeon E5-2650L v3 | LGA2011-3 | ≈ $57.4 (eBay) |

RU
IT

.bf739e4e9fd1c7bfdfa4.png)








